Teamindeling:
Rugnummer | Speler | Positie |
---|---|---|
2 | Karen Hartlief | |
5 | Dianne de Loof | |
6 | Marieke de Jong | |
7 | Janet Verschoor | |
9 | Corine Terlouw | |
14 | Christine Meijer | |
15 | Mirjam de Baat | |
16 | Teresia den Boer | |
– | Esther Hoogendoorn | Trainer/Coach |
Joke Bongers | ||
Marianne Freeke | ||
Amanda Holtslag | ||
Maria de Bruijn | ||
Arnelle van der Sande |
Teaminformatie:
Klasse: Recreanten Utrecht Dames Poule D
Training: Woensdag 20.00-21.30uur
Trainer/Coach: Esther Hoogendoorn
Wedstrijdschema:
